6-8 year old Boys
Hall of Fame
WORLD Record Holders
HOFTC campers know we love to keep records to encourage healthy, fun, and even silly competition. They add fun, build team spirit, and encourage kids to keep trying to improve. And most importantly, the kids love it!
In the past records have been listed on a white board, displayed on site, and then erased. Now campers are able to view records on the website, share them with family, and track how long their record lasts! Participation in the records is optional and a small part of each day. Records are organized by session, age group, and self-identified gender.


Session 6
View Ridge Park
Week 1
EVENT | CAMPER | RECORD | SUMMER LEADER |
---|---|---|---|
100ft Dash | Aiden L. | 4.54 seconds | |
100ft Hurdles | Boaz W. + Callen H. (Tied!) | 6.50 seconds | |
Longest Distance Walked w/ Frisbee on Head | Aiden L. | 450 feet | |
Most Football Throws Through a Target in 20 secs | Aiden L. | 16 throws | |
Most Hula Hoops Spun for 20 secs | Boaz W. | 4 |
Week 2
Longest Frisbee Throw | Omri G. | 50 feet | |
Lowest Limbo | Henry E. | 25 inches | |
Ninja Course | Arvid S. | 20.63 seconds | |
Standing Broad Jump | Rafa S. | 6 feet 0 inches |


Session 5
Soundview Playfield

Week 1
EVENT | CAMPER | RECORD | SUMMER LEADER |
---|---|---|---|
100ft Dash | Artie K. | 5.38 seconds | |
Longest Disc Golf Throw Made in Cage | Cyrus | 14 feet 3 inches | |
Longest Distance Walked w/ Frisbee on Head | Jack L. | 400 feet | |
Most Football Throws Through a Target in 20 secs | Eddie F., Theo K. + Jack L. (3-way tie!) | 11 throws |

Week 2
Longest Football Throw-N-Catch Partner Challenge | Eddy F. and Elliott C. | 79 feet | |
Lowest Limbo | Ayaanch J. | 28 inches | |
Ninja Course | Otis F. | 31.12 seconds | |
Standing Broad Jump | Jaxen D.
| 6 feet 6 inches |


Session 4
View Ridge Park

Week 1
EVENT | CAMPER | RECORD | SUMMER LEADER |
---|---|---|---|
100ft Dash | Brooks, Aiden + Benjamin (3-way Tie!) | 5.31 seconds | |
100ft Hurdles | Aiden | 6.16 seconds | |
Longest Distance Walked w/ Frisbee on Head | Zuri | 1,000 feet | |
Most Football Throws Through a Target in 20 secs | Jay | 9 throws |

Week 2
Longest Frisbee Throw | Connor | 30 feet | |
Lowest Limbo | Emmett | 28 inches | |
Ninja Course | Maor | 28 seconds | |
Partner Frisbee Throw | Wilson and Braden | 69 feet | |
Standing Broad Jump | Jaxen | 5 feet 9 inches |


Session 3
Maple Leaf Park

Week 1
EVENT | CAMPER | RECORD | SUMMER LEADER |
---|---|---|---|
100ft Dash | Jude B. | 5.37 seconds | |
100ft Hurdles | Benji D. | 7.19 seconds | |
Longest Distance Walked w/ Frisbee on Head | Henry E. | 700 feet | |
Most Football Throws Through a Target in 20 secs | Brodie B. | 14 throws | |
Most Hula Hoops Spun for 20 secs | Maor D. | 2 |
Week 2
Longest Disc Golf Throw Made in Cage | Brodie B + Henry E. (Tied!) | 20 feet | |
Longest Frisbee Throw | Brodie B. | 81 feet | |
Lowest Limbo | Brodie B. | 30 inches | |
Standing Broad Jump | Brodie B, Emmett W + George M (3-way Tie!) | 6 feet 4 inches |


Session 2
Laurelhurst Playfield

Week 1
EVENT | CAMPER | RECORD | SUMMER LEADER |
---|---|---|---|
100ft Dash | Grady B. | 5.03 seconds | |
100ft Hurdles | Wilson A. | 6.00 seconds | |
Longest Distance Walked w/ Frisbee on Head | Arthur C. | 700 feet | |
Most Football Throws Through a Target in 20 secs | Wilson A. | 14 throws | |
Most Hula Hoops Spun for 20 secs | Grady B. | 3 |

Week 2
Longest Football Throw-N-Catch Partner Challenge | Braden B. and Hartley M. | 92 feet | |
Longest Frisbee Throw | Jack S. | 40 feet | |
Lowest Limbo | Jack S. | 24 inches | |
Ninja Course | Jack S. | (coming soon!) | |
Standing Broad Jump | Jackson/Hartley (tied) | 6 feet 5 inches |


Session 1
Lower Woodland Park

ESPEN W.
SESSION 1
Gold Medal AwArd
Decided by counselors, the Gold Medal is awarded to one camper per session for being an outstanding leader and role model, exemplifying Hall of Fame's Big 6 Behaviors:
Being kind & supportive
Doing the right thing
Staying positive
Never giving up
Being a great teammate
Showing gratitude

Week 1
EVENT | CAMPER | RECORD | SUMMER LEADER |
---|---|---|---|
100ft Dash | Oscar B. | 5.24 seconds | |
100ft Hurdles | Mateo J. | 6.54 seconds | |
Longest Distance Walked w/ Frisbee on Head | Connor F. | 900 feet | |
Most Football Throws Through a Target in 20 secs | Dashiell M. | 9 throws |

Week 2
Longest Disc Golf Throw Made in Basket | Hugo F. | 44 feet 11 inches | |
Lowest Limbo | Christopher R. | 26 inches | |
Most Hula Hoops Spun for 20 secs | Keagan W. | 3 | |
Ninja Course | Edison F. | 23.90 seconds | |
Standing Broad Jump | Mateo J. | 7 feet 10 inches |